Netograph, popüler sitelerden geçen linkleri gerçek-zamanlı olarak izleyerek sitelerin, ziyaretçilerin hangi verilerin kimler tarafından toplandığına dair bir çerez (cookie) röntgenini çekerek ziyaretçilerin mahremiyet diyagramını çıkartır. Netograph sık ziyaret ettiÄŸiniz popüler sitelerin bilgisayarınızda sizi sürekli olarak takip eden çerez (cookie), hiç silinmeyen çerez (evercookie), Flash çerezleri ve HTML5’e ait yerel depolama bilgileri gibi kalıcı takip araçlarını ortaya çıkarır.
Netograph’ı kullanmak çok kolay. Yapmanız gereken sizin hakkınızda hangi verileri topladığını merak ettiÄŸiniz sitenin tam URL adresini ilgili arama bölümüne girmeniz gerekiyor. URL adresini girerken düzgün ya da eksik yazıp yazmadığınıza dikkat etmelisiniz. Zira “google.com“, “mail.google.com” ve “images.google.com” farklı adresler olup farklı çerezlerle takip yaptıklarından ötürü çerez diyagramları da farklı çıkmaktadır. Netograph’ı düzgün kullanabilmek için IE9 ve üzeri ile Firefox, Chrome ve Safari gibi modern web tarayıcılarını tercih etmelisiniz.
Herhangi bir siteyi incelediğinizde karşınıza üstteki resimdekine benzer diyagramlar çıkmaktadır. Diyagramdaki her bir nokta ve şekil, HTTP çerez, Flash lso, HTML5 yerel depolama, resim, CSS, HTML, JavaScript, Flash ve diğer kaynak takip verilerini ifade etmektedir. Netograph ile sık kullanılan sitelerin sizin hakkınızda neler topladıklarını kolaylıkla öğrenebiliyorsunuz.
GOOGLE, FACEBOOK ve TWITTER’ın ÇEREZ (COOKIE) RÖNTGENÄ°
Google (google.com): Google ana sayfası ziyaretçilerine ait iki tane çerezi sürekli olarak tutmaktadır. Bunlardan biri 183 gün (6 ay), diğer ise tam 2 yıl (730 gün) boyunca sizi takip etmektedir.
Tipi | HTTP Çerezi (Cookie) |
---|---|
Adı | NID |
İçindeki değeri | 53=eEnLX4UHSCn75IGbNHx_o5zIEhfyBUc8jNBUsl52ZAcuW79gnfSlw8WS6TfhYGfw4E-Tbq6V5DfFTPrG1sI7NfGVKS7a5BhgzYK1AoyI34M7I_8BJU5LMb4CfY4nSxip |
Bitiş süresi | 183 gün, 0:00:00 |
Tipi | HTTP Çerezi (Cookie) |
---|---|
Adı | PREF |
İçindeki değeri | ID=595e0805e21140ee:FF=0:TM=1323068352:LM=1323068352:S=-9iPKK_tWQaTismT |
Bitiş süresi | 730 gün, 0:00:00 (2 Yıl) |
Facebook (facebook.com): Facebook ana sayfası ziyaretçilerine ait bir adet çerezi tam 2 yıl (730 gün) boyunca sürekli olarak tutmakta yani bu süre zarfınca ziyaretçisini izlemektedir. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Tipi | HTTP Çerezi (Cookie) |
---|---|
Adı | datr |
İçindeki değeri | wWvcTrcIiKBJZnbM65wX3HAz |
Bitiş süresi | 730 gün, 0:00:00 (2 Yıl) |
Twitter (twitter.com): Çok ilginçtir ki en fazla çerezi Twitter bırakmaktadır. Tam 7 farklı çerezle kullanıcılarını izlemektedir. Bunların bir kısmı doğrudan coğrafi konum takibiyle alakalı olan çerezlerdir:
Tipi | HTTP Çerezi (Cookie) |
---|---|
Adı | __utmz |
İçindeki değeri | 43838368.1323233985.1.1.utmcsr=(direct)|utmccn=(direct)|utmcmd=(none) |
Bitiş süresi | 182 gün, 12:00:00 (6 Ay) |
Tipi | HTTP Çerezi (Cookie) |
---|---|
Adı | js |
İçindeki değeri | 1 |
Bitiş süresi | 30 gün, 0:00:00 |
Tipi | HTML5 Local Storage |
---|---|
Adı | twitter.com |
İçindeki değeri | :USER: |
BitiÅŸ süresi | {“v1:132323399552548582”:{“value”:{“login”:1323233983897,”store”:{}},”expire”:null}} |
Tipi | HTTP Çerezi (Cookie) |
---|---|
Adı | guest_id |
İçindeki değeri | v1%3A132323399552548582 |
Bitiş süresi | 730 gün, 12:00:00 (2 Yıl) |
Tipi | HTTP Çerezi (Cookie) |
---|---|
Adı | k |
İçindeki değeri | 10.35.52.123.1323233995523353 |
Bitiş süresi | 7 gün, 0:00:00 |
Tipi | HTTP Çerezi (Cookie) |
---|---|
Adı | __utma |
İçindeki değeri | 43838368.1648756269.1323233985.1323233985.1323233985.1 |
Bitiş süresi | 730 gün, 0:00:00 (2 Yıl) |
Tipi | HTTP Çerezi (Cookie) |
---|---|
Adı | __utmb |
İçindeki değeri | 43838368.1.10.1323233985 |
Bitiş süresi | 0:30:00 |
Adres: http://netograph.com